Numer Planu | 19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Skórka w gminie Krajenka- dla terenu zabudowy jednorodzinnej i usług sportu. (rejon ul. Klonowej) Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2002-10-10 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | - mieszkaniowa jednorodzinna, - teren usług sportu | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr 25/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej i usług sportu | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. U. Nr 146/02, z dnia 09.12.2002 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 19 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |