Numer Planu | 25 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | w obrębie wsi Skórka i Głubczyn (letnisko, plaża) Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2009-03-09 | |||||||||||||||||||||
Opis | zabudowa letniskowa | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. U. Nr 45/2009, z dnia 20.03.2009 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 25 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | obowiązujący ale tylko w części nieobjętej późniejszą uchwałą nr VIII/50/2015 z dnia 25.06.2015, powierzchnia 4,06 (wcześniej było 5,0 ale pomniejszono o obszar objęty nowym planem o pow.0,94) | |||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |