Numer Planu | 26 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Skórka dla działki 116/1 Na mapie | |||||||||
Data uchwalenia | 2013-04-28 | |||||||||
Opis | zabudowa produkcyjno-usługowa | |||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR XXIX/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka dla działki nr 116/1. | |||||||||
Dziennik | Dz. U. poz. 3334, z dnia 06.05.2013 | |||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 26 | |||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||
Uwagi | ||||||||||
Załączniki | ||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||
Powrót do listy planów |