Numer Planu | 12 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | gmina Krajenka na obszarze wsi Żeleźnica – dla terenu zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2000-04-14 | ||||||||||||||||||
Opis | - mieszkaniowa jednorodzinna - produkcyjna | ||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr 13/2000 Rady Miejskiej W Krajence z dnia 14 kwietnia 2000 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Żeleźnica - dla terenu zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. U. Nr 64/00, z dnia 29.09.2000 | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 12 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |