Numer Planu | 16 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | miasto Krajenka- dla terenu położonego w rejonie ulicy Dworcowej i Bydgoskiej. (przemysł) Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2000-12-12 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | usługowo-produkcyjna | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr 39/2000 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka - dla terenu położonego w rejonie ulicy Dworcowej i Bydgoskiej | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. U. Nr 10/01, z dnia 10.02.2001 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 16 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |