Numer Planu | 6 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Skórka w gminie Krajenka – dla terenu zabudowy jednorodzinnej. (Skórka – ul. Młyńska / ul. Pilska) Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2000-02-25 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | |||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr 3/2000 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 lutego 2000 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórki w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. U. Nr 33/00, z dnia 23.05.2000 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 06 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | mieszkaniowa jednorodzinna | ||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |